recent transactions
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($3.06)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($3.09)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($3.13)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($77.83)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($18.75)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($18.94)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($19.15)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($19.34)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($19.53)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($19.74)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($19.93)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($16.99)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($8.33)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($20.70)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($20.97)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($21.18)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($21.40)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($21.61)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($21.83)
- 2008-05-22, 04:56 – taxes, ($0.65)
- 2008-05-21, 04:55 – taxes, ($0.65)
- 2008-05-20, 04:56 – taxes, ($0.66)
- 2008-05-19, 04:56 – taxes, ($0.67)
- 2008-05-18, 04:58 – taxes, ($0.67)
- 2008-05-17, 04:56 – taxes, ($0.60)
|
|