recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($32.54)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($32.87)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($33.21)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($34.09)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($34.43)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($39.08)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($78.57)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($79.36)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($80.16)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($80.97)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($81.79)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($77.58)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($78.36)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($28.44)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($29.03)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($29.33)
- 2008-09-15, 04:58 – taxes, ($21.11)
- 2008-09-14, 04:55 – taxes, ($21.32)
- 2008-09-10, 05:00 – taxes, ($26.28)
- 2008-09-09, 04:58 – taxes, ($26.55)
- 2008-09-08, 04:59 – taxes, ($24.09)
- 2008-09-07, 04:59 – taxes, ($24.33)
- 2008-09-06, 04:59 – taxes, ($21.06)
- 2008-09-05, 04:57 – taxes, ($116.63)
- 2008-09-04, 04:57 – taxes, ($116.93)
|
|