recent transactions
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($16.02)
- 2008-08-27, 04:57 – taxes, ($16.19)
- 2008-08-26, 04:57 – taxes, ($16.35)
- 2008-08-25, 04:58 – taxes, ($16.51)
- 2008-08-24, 04:57 – taxes, ($16.68)
- 2008-08-23, 04:55 – taxes, ($16.85)
- 2008-08-22, 04:55 – taxes, ($17.02)
- 2008-08-21, 04:55 – taxes, ($17.19)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($17.16)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($7.34)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($7.41)
- 2008-08-05, 04:54 – taxes, ($7.49)
- 2008-08-04, 04:54 – taxes, ($7.56)
- 2008-08-03, 04:55 – taxes, ($7.64)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($7.72)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($18.30)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($85.96)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($86.83)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($79.12)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($79.92)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($80.72)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($81.54)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($82.36)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($76.23)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($77.00)
|
|