recent transactions
- 2008-09-10, 05:00 – taxes, ($0.01)
- 2008-09-09, 04:58 – taxes, ($0.26)
- 2008-09-08, 04:59 – taxes, ($0.26)
- 2008-09-04, 04:57 – taxes, ($0.98)
- 2008-09-03, 04:57 – taxes, ($0.99)
- 2008-09-02, 04:57 – taxes, ($1.00)
- 2008-09-01, 04:59 – taxes, ($1.01)
- 2008-08-31, 04:57 – taxes, ($1.02)
- 2008-08-30, 04:57 – taxes, ($1.03)
- 2008-08-29, 04:57 – taxes, ($1.04)
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($1.05)
- 2008-08-27, 04:57 – taxes, ($1.06)
- 2008-08-26, 04:57 – taxes, ($1.07)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($0.07)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($0.07)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($0.07)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($0.30)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($0.41)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($0.41)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($1.09)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($1.11)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($0.65)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($1.20)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($1.21)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($0.47)
|
|