recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($4.88)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($4.93)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($4.98)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($5.03)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($5.09)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($4.05)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($4.66)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($4.70)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($4.75)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($4.80)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($4.85)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($4.90)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($4.95)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($6.74)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($6.81)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($6.87)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($7.55)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($7.63)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($8.09)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($8.15)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($8.23)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($8.29)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($7.45)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($5.84)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($5.66)
|
|