recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($22.08)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($22.31)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($22.53)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($22.81)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($23.06)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($23.31)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($23.54)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($23.78)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($23.98)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($24.22)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($24.46)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($24.74)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($25.08)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($25.22)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($25.48)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($25.75)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($26.01)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($26.32)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($26.56)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($26.79)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($27.06)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($27.36)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($27.64)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($27.92)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($28.23)
|
|