recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($10.71)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($10.82)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($10.93)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($11.04)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($11.15)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($11.26)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($11.38)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($11.49)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($11.61)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($11.72)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($11.84)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($11.96)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($12.08)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($12.21)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($12.33)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($12.45)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($12.58)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($12.71)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($12.83)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($12.96)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($10.87)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($10.98)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($11.09)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($11.21)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($11.32)
|
|