recent transactions
- 2008-10-16, 07:57 – taxes, ($0.36)
- 2008-10-15, 07:56 – taxes, ($0.37)
- 2008-10-14, 07:56 – taxes, ($0.37)
- 2008-10-13, 07:58 – taxes, ($0.38)
- 2008-07-14, 07:57 – taxes, ($1.10)
- 2008-07-13, 07:56 – taxes, ($1.11)
- 2008-07-12, 07:56 – taxes, ($1.13)
- 2008-07-11, 07:57 – taxes, ($1.14)
- 2008-07-10, 07:56 – taxes, ($1.15)
- 2008-07-05, 07:56 – taxes, ($0.57)
- 2008-07-04, 07:56 – taxes, ($0.57)
- 2008-07-03, 07:56 – taxes, ($0.58)
- 2008-07-02, 07:56 – taxes, ($0.58)
- 2008-07-01, 07:56 – taxes, ($0.59)
- 2008-06-30, 07:55 – taxes, ($0.62)
- 2008-06-14, 07:56 – taxes, ($0.55)
- 2008-06-12, 07:56 – taxes, ($0.55)
- 2008-06-11, 07:57 – taxes, ($0.56)
- 2008-06-10, 07:57 – taxes, ($0.57)
- 2008-06-09, 07:57 – taxes, ($0.57)
- 2008-06-08, 07:58 – taxes, ($0.58)
- 2008-06-07, 07:57 – taxes, ($0.58)
- 2008-06-06, 07:56 – taxes, ($0.59)
- 2008-06-05, 07:56 – taxes, ($0.59)
- 2008-06-04, 07:56 – taxes, ($0.60)
|
|