recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($14.14)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($4.27)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($4.32)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($4.36)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($4.89)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($3.71)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($3.74)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($3.78)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($3.82)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($2.96)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($2.99)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($3.02)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($7.96)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($8.04)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($8.12)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($8.62)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($8.70)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($8.79)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($10.15)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($10.25)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($10.50)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($6.19)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($6.25)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($6.31)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($0.46)
|
|