recent transactions
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($0.96)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($4.34)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($4.38)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($2.09)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($2.60)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($3.49)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($3.52)
- 2008-09-17, 04:59 – taxes, ($6.46)
- 2008-09-16, 05:01 – taxes, ($2.84)
- 2008-09-15, 04:58 – taxes, ($3.82)
- 2008-09-10, 05:00 – taxes, ($1.99)
- 2008-09-09, 04:58 – taxes, ($2.14)
- 2008-09-08, 04:59 – taxes, ($2.16)
- 2008-09-07, 04:59 – taxes, ($1.75)
- 2008-09-06, 04:59 – taxes, ($1.76)
- 2008-09-05, 04:57 – taxes, ($1.78)
- 2008-09-04, 04:57 – taxes, ($4.03)
- 2008-09-03, 04:57 – taxes, ($1.96)
- 2008-09-02, 04:57 – taxes, ($4.69)
- 2008-08-23, 04:55 – taxes, ($1.62)
- 2008-08-22, 04:55 – taxes, ($6.80)
- 2008-08-21, 04:55 – taxes, ($5.69)
- 2008-08-20, 04:55 – taxes, ($5.75)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($8.36)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($8.45)
|
|