recent transactions
- 2008-11-30, 04:54 – taxes, ($24.05)
- 2008-11-29, 04:54 – taxes, ($24.29)
- 2008-11-28, 04:57 – taxes, ($24.54)
- 2008-11-27, 04:53 – taxes, ($4.73)
- 2008-11-25, 04:51 – taxes, ($3.71)
- 2008-11-24, 18:00 – taxes, ($3.75)
- 2008-11-23, 04:57 – taxes, ($3.79)
- 2008-10-16, 04:57 – taxes, ($49.66)
- 2008-10-15, 04:56 – taxes, ($50.16)
- 2008-10-14, 04:56 – taxes, ($9.46)
- 2008-10-13, 04:58 – taxes, ($9.56)
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($9.53)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($9.63)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($9.73)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($9.83)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($10.57)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($312.75)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($344.70)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($348.18)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($350.95)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($354.49)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($358.07)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($1,025.66)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($1,224.73)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($1,510.83)
|
|