recent transactions
- 2008-09-01, 04:59 – taxes, ($3.36)
- 2008-08-31, 04:57 – taxes, ($3.39)
- 2008-08-30, 04:57 – taxes, ($3.42)
- 2008-08-29, 04:57 – taxes, ($3.46)
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($3.49)
- 2008-08-25, 04:58 – taxes, ($16.44)
- 2008-08-24, 04:57 – taxes, ($16.60)
- 2008-08-23, 04:55 – taxes, ($16.77)
- 2008-08-22, 04:55 – taxes, ($17.39)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($24.36)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($24.61)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($24.86)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($26.22)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($26.49)
- 2008-08-08, 04:57 – taxes, ($26.77)
- 2008-08-06, 04:55 – taxes, ($25.10)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($38.24)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($38.62)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($39.01)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($39.41)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($39.80)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($40.21)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($22.23)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($21.56)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($21.78)
|
|