recent transactions
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($44,482.63)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($43,672.58)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($45,000.44)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($46,327.30)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($46,294.44)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($46,874.50)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($47,347.98)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($48,143.57)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($48,338.02)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($48,997.18)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($48,956.10)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($50,126.20)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($50,310.17)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($51,005.70)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($51,391.10)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($51,654.34)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($52,142.69)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($52,572.66)
- 2008-07-07, 04:55 – taxes, ($53,735.85)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($53,485.00)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($54,266.12)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($55,227.59)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($56,589.03)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($57,242.90)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($57,190.23)
|
|