recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($12,876.80)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($12,364.63)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($12,489.53)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($12,586.95)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($12,714.09)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($13,602.82)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($13,861.46)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($13,950.79)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($14,204.33)
- 2008-11-14, 07:57 – taxes, ($13,754.82)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($14,281.18)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($14,624.37)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($14,857.02)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($15,081.95)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($14,924.64)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($15,056.53)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($15,084.03)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($14,681.51)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($14,829.81)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($15,186.78)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($15,340.18)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($15,442.30)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($15,598.28)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($15,632.67)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($15,825.23)
|
|