recent transactions
- 2008-11-22, 04:57 – taxes, ($11.82)
- 2008-11-21, 04:54 – taxes, ($11.94)
- 2008-11-20, 13:28 – taxes, ($12.06)
- 2008-11-19, 05:00 – taxes, ($12.19)
- 2008-11-18, 05:00 – taxes, ($12.31)
- 2008-10-27, 04:54 – taxes, ($48.19)
- 2008-10-26, 04:56 – taxes, ($48.68)
- 2008-10-25, 04:56 – taxes, ($49.17)
- 2008-10-24, 04:57 – taxes, ($49.67)
- 2008-10-23, 04:57 – taxes, ($50.17)
- 2008-10-22, 04:57 – taxes, ($50.67)
- 2008-10-21, 04:57 – taxes, ($51.19)
- 2008-10-20, 04:57 – taxes, ($51.70)
- 2008-10-19, 04:57 – taxes, ($52.23)
- 2008-10-18, 04:57 – taxes, ($71.79)
- 2008-10-17, 04:57 – taxes, ($72.52)
- 2008-10-16, 04:57 – taxes, ($73.25)
- 2008-10-15, 04:56 – taxes, ($73.99)
- 2008-10-14, 04:56 – taxes, ($165.24)
- 2008-10-13, 04:58 – taxes, ($166.91)
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($168.60)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($170.30)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($172.02)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($173.76)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($129.81)
|
|