recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($6.16)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($6.22)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($6.28)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($6.35)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($6.41)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($6.48)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($6.54)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($6.61)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($6.68)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($6.74)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($6.81)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($6.88)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($6.95)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($7.02)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($7.09)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($7.16)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($7.23)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($7.31)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($7.38)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($7.46)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($7.53)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($7.61)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($7.68)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($7.76)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($7.84)
|
|