recent transactions
- 2008-09-06, 04:59 – taxes, ($0.08)
- 2008-09-05, 04:57 – taxes, ($0.08)
- 2008-09-04, 04:57 – taxes, ($0.08)
- 2008-09-03, 04:57 – taxes, ($0.08)
- 2008-09-02, 04:57 – taxes, ($0.08)
- 2008-09-01, 04:59 – taxes, ($0.08)
- 2008-08-31, 04:57 – taxes, ($0.32)
- 2008-08-30, 04:57 – taxes, ($0.32)
- 2008-08-29, 04:57 – taxes, ($0.32)
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($0.33)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($0.14)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($0.14)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($2.66)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($2.69)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($6.25)
- 2008-07-07, 04:56 – taxes, ($6.31)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($3.88)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($3.92)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($3.96)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($2.43)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($2.52)
- 2008-06-30, 04:55 – taxes, ($0.51)
- 2008-06-25, 04:55 – taxes, ($1.12)
- 2008-06-23, 04:54 – taxes, ($1.14)
- 2008-06-22, 04:55 – taxes, ($1.15)
|
|