recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($3.05)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($3.08)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($3.11)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($3.14)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($0.32)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($0.32)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($0.32)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($0.33)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($0.33)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($0.33)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($0.34)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($0.34)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($4.33)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($4.37)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($7.87)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($0.54)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($0.54)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($0.55)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($0.56)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($0.56)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($0.57)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($0.57)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($7.78)
- 2008-09-13, 04:58 – taxes, ($2.11)
- 2008-09-12, 04:58 – taxes, ($2.13)
|
|