recent transactions
- 2008-12-02, 04:54 – taxes, ($62.45)
- 2008-12-01, 04:55 – taxes, ($66.35)
- 2008-11-30, 04:54 – taxes, ($67.02)
- 2008-11-29, 04:54 – taxes, ($67.70)
- 2008-11-28, 04:57 – taxes, ($68.38)
- 2008-11-27, 04:53 – taxes, ($69.07)
- 2008-11-25, 04:51 – taxes, ($69.77)
- 2008-11-24, 18:00 – taxes, ($70.47)
- 2008-11-23, 04:57 – taxes, ($71.19)
- 2008-11-22, 04:57 – taxes, ($74.87)
- 2008-11-21, 04:54 – taxes, ($75.63)
- 2008-11-20, 13:28 – taxes, ($90.71)
- 2008-11-19, 05:00 – taxes, ($91.63)
- 2008-11-18, 05:00 – taxes, ($92.55)
- 2008-11-17, 04:58 – taxes, ($108.97)
- 2008-11-16, 04:59 – taxes, ($110.07)
- 2008-11-15, 04:57 – taxes, ($99.38)
- 2008-11-14, 04:58 – taxes, ($110.42)
- 2008-11-13, 04:58 – taxes, ($111.53)
- 2008-11-12, 04:59 – taxes, ($112.66)
- 2008-11-11, 04:57 – taxes, ($113.80)
- 2008-11-10, 04:56 – taxes, ($114.95)
- 2008-11-09, 04:57 – taxes, ($169.35)
- 2008-11-08, 04:57 – taxes, ($134.80)
- 2008-11-07, 04:59 – taxes, ($136.17)
|
|