recent transactions
- 2008-09-16, 05:01 – taxes, ($4.99)
- 2008-09-15, 04:58 – taxes, ($5.24)
- 2008-09-14, 04:55 – taxes, ($5.29)
- 2008-09-13, 04:58 – taxes, ($5.35)
- 2008-09-12, 04:58 – taxes, ($5.40)
- 2008-09-11, 05:12 – taxes, ($5.46)
- 2008-09-10, 05:00 – taxes, ($5.51)
- 2008-09-09, 04:58 – taxes, ($5.57)
- 2008-09-08, 04:59 – taxes, ($5.62)
- 2008-09-07, 04:59 – taxes, ($5.68)
- 2008-08-02, 04:56 – taxes, ($4.42)
- 2008-08-01, 04:55 – taxes, ($4.47)
- 2008-07-31, 04:55 – taxes, ($4.51)
- 2008-07-30, 04:55 – taxes, ($4.56)
- 2008-07-29, 04:55 – taxes, ($4.61)
- 2008-07-28, 04:55 – taxes, ($4.65)
- 2008-07-27, 04:55 – taxes, ($4.70)
- 2008-07-26, 04:56 – taxes, ($4.75)
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($4.80)
- 2008-06-19, 04:56 – taxes, ($70.00)
- 2008-06-18, 04:57 – taxes, ($70.70)
- 2008-06-17, 04:55 – taxes, ($71.42)
- 2008-06-16, 04:54 – taxes, ($72.14)
- 2008-06-15, 04:54 – taxes, ($72.87)
- 2008-06-14, 04:56 – taxes, ($73.60)
|
|