recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($0.16)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($0.17)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($1.79)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($1.81)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($1.83)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($1.84)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($1.86)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($1.88)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($1.90)
- 2008-08-19, 04:56 – taxes, ($0.63)
- 2008-08-18, 04:55 – taxes, ($0.64)
- 2008-08-17, 04:57 – taxes, ($0.64)
- 2008-08-16, 04:55 – taxes, ($0.65)
- 2008-08-15, 04:56 – taxes, ($0.66)
- 2008-08-14, 04:55 – taxes, ($0.66)
- 2008-08-13, 04:55 – taxes, ($0.67)
- 2008-08-12, 04:56 – taxes, ($0.68)
- 2008-08-11, 04:55 – taxes, ($0.68)
- 2008-08-10, 04:56 – taxes, ($0.69)
- 2008-08-09, 04:57 – taxes, ($0.70)
|
|