recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($70.43)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($68.11)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($68.80)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($69.49)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($70.20)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($70.90)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($72.53)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($73.35)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($74.09)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($74.84)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($75.36)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($76.12)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($76.89)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($77.71)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($78.49)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($79.28)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($80.08)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($80.89)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($81.71)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($82.54)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($83.37)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($84.21)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($85.86)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($86.82)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($87.70)
|
|