recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($69.41)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($70.11)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($70.82)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($71.54)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($72.26)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($72.99)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($73.73)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($74.47)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($75.22)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($75.98)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($76.75)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($77.53)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($78.31)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($79.10)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($79.90)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($80.71)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($81.52)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($82.34)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($83.18)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($84.02)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($84.86)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($85.72)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($86.59)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($87.46)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($88.35)
|
|