recent transactions
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($6.29)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($6.35)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($6.42)
- 2008-09-17, 04:59 – taxes, ($6.48)
- 2008-09-16, 05:01 – taxes, ($6.85)
- 2008-09-15, 04:58 – taxes, ($6.97)
- 2008-09-10, 05:00 – taxes, ($2.48)
- 2008-09-09, 04:58 – taxes, ($2.55)
- 2008-09-08, 04:59 – taxes, ($2.58)
- 2008-09-07, 04:59 – taxes, ($2.61)
- 2008-09-06, 04:59 – taxes, ($2.63)
- 2008-09-05, 04:57 – taxes, ($3.98)
- 2008-09-04, 04:57 – taxes, ($4.02)
- 2008-09-03, 04:57 – taxes, ($4.06)
- 2008-09-02, 04:57 – taxes, ($4.10)
- 2008-09-01, 04:59 – taxes, ($20.35)
- 2008-08-31, 04:57 – taxes, ($20.56)
- 2008-08-30, 04:57 – taxes, ($20.77)
- 2008-08-29, 04:57 – taxes, ($20.98)
- 2008-08-28, 04:57 – taxes, ($21.19)
- 2008-08-27, 04:57 – taxes, ($21.40)
- 2008-08-26, 04:57 – taxes, ($21.62)
- 2008-08-25, 04:58 – taxes, ($21.89)
- 2008-08-24, 04:57 – taxes, ($10.28)
- 2008-08-23, 04:55 – taxes, ($10.38)
|
|