recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($224.20)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($226.47)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($228.75)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($231.06)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($233.40)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($235.76)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($238.14)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($240.54)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($242.97)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($245.43)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($247.91)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($250.41)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($252.94)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($255.49)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($258.07)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($260.68)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($263.31)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($265.97)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($268.66)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($271.37)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($274.12)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($276.88)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($279.68)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($282.51)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($285.36)
|
|