recent transactions
- 2008-07-25, 04:55 – taxes, ($371.54)
- 2008-07-24, 04:54 – taxes, ($400.49)
- 2008-07-23, 04:56 – taxes, ($404.54)
- 2008-07-22, 04:55 – taxes, ($408.62)
- 2008-07-21, 04:55 – taxes, ($505.02)
- 2008-07-20, 04:55 – taxes, ($558.20)
- 2008-07-19, 04:55 – taxes, ($615.08)
- 2008-07-18, 04:57 – taxes, ($498.18)
- 2008-07-17, 04:56 – taxes, ($503.21)
- 2008-07-16, 04:56 – taxes, ($543.06)
- 2008-07-15, 04:56 – taxes, ($647.85)
- 2008-07-14, 04:57 – taxes, ($640.24)
- 2008-07-13, 04:56 – taxes, ($633.24)
- 2008-07-12, 04:56 – taxes, ($663.36)
- 2008-07-11, 04:57 – taxes, ($704.95)
- 2008-07-10, 04:56 – taxes, ($815.09)
- 2008-07-09, 04:56 – taxes, ($838.00)
- 2008-07-08, 04:56 – taxes, ($858.14)
- 2008-07-07, 04:56 – taxes, ($961.79)
- 2008-07-06, 04:56 – taxes, ($862.18)
- 2008-07-05, 04:56 – taxes, ($837.55)
- 2008-07-04, 04:56 – taxes, ($772.21)
- 2008-07-03, 04:56 – taxes, ($998.01)
- 2008-07-02, 04:56 – taxes, ($862.93)
- 2008-07-01, 04:56 – taxes, ($767.09)
|
|