recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($19.91)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($20.11)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($20.32)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($20.52)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($20.73)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($20.94)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($21.15)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($21.36)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($21.58)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($21.80)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($22.02)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($22.24)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($22.47)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($22.69)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($22.92)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($23.15)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($23.39)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($23.62)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($23.86)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($24.10)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($24.35)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($24.59)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($24.84)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($25.09)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($25.35)
|
|