recent transactions
- 2008-10-12, 04:57 – taxes, ($30.37)
- 2008-10-11, 04:57 – taxes, ($30.68)
- 2008-10-10, 04:57 – taxes, ($30.99)
- 2008-10-09, 04:58 – taxes, ($31.30)
- 2008-10-08, 04:57 – taxes, ($31.62)
- 2008-10-07, 04:56 – taxes, ($31.94)
- 2008-10-06, 04:57 – taxes, ($32.26)
- 2008-10-05, 04:57 – taxes, ($32.59)
- 2008-10-04, 04:55 – taxes, ($32.91)
- 2008-10-03, 04:55 – taxes, ($33.25)
- 2008-10-02, 04:54 – taxes, ($33.58)
- 2008-10-01, 04:55 – taxes, ($33.92)
- 2008-09-30, 04:55 – taxes, ($34.26)
- 2008-09-29, 04:56 – taxes, ($34.61)
- 2008-09-28, 05:00 – taxes, ($34.96)
- 2008-09-27, 04:59 – taxes, ($35.31)
- 2008-09-26, 04:55 – taxes, ($35.67)
- 2008-09-25, 04:59 – taxes, ($36.03)
- 2008-09-24, 04:55 – taxes, ($36.39)
- 2008-09-23, 04:58 – taxes, ($36.76)
- 2008-09-22, 04:57 – taxes, ($37.13)
- 2008-09-21, 04:59 – taxes, ($37.51)
- 2008-09-20, 04:59 – taxes, ($37.89)
- 2008-09-19, 05:02 – taxes, ($38.27)
- 2008-09-18, 04:59 – taxes, ($38.66)
|
|