recent transactions
- 2008-11-23, 07:57 – taxes, ($316.75)
- 2008-11-22, 07:57 – taxes, ($319.95)
- 2008-11-21, 07:54 – taxes, ($323.18)
- 2008-11-20, 16:28 – taxes, ($326.45)
- 2008-11-19, 08:00 – taxes, ($329.74)
- 2008-11-18, 08:00 – taxes, ($333.08)
- 2008-11-17, 07:58 – taxes, ($336.44)
- 2008-11-16, 07:59 – taxes, ($339.84)
- 2008-11-15, 07:57 – taxes, ($343.27)
- 2008-11-14, 07:58 – taxes, ($346.74)
- 2008-11-13, 07:58 – taxes, ($350.24)
- 2008-11-12, 07:59 – taxes, ($353.78)
- 2008-11-11, 07:57 – taxes, ($357.35)
- 2008-11-10, 07:56 – taxes, ($360.96)
- 2008-11-09, 07:57 – taxes, ($364.61)
- 2008-11-08, 07:57 – taxes, ($368.29)
- 2008-11-07, 07:59 – taxes, ($372.01)
- 2008-11-06, 07:57 – taxes, ($375.77)
- 2008-11-05, 07:56 – taxes, ($379.56)
- 2008-11-04, 07:57 – taxes, ($383.40)
- 2008-11-03, 08:02 – taxes, ($387.27)
- 2008-11-02, 08:01 – taxes, ($391.18)
- 2008-11-01, 07:58 – taxes, ($395.13)
- 2008-10-31, 07:59 – taxes, ($399.13)
- 2008-10-30, 07:57 – taxes, ($403.16)
|
|