recent transactions
- 2008-12-02, 04:54 – taxes, ($78.77)
- 2008-12-01, 04:55 – taxes, ($79.56)
- 2008-11-30, 04:54 – taxes, ($80.36)
- 2008-11-29, 04:54 – taxes, ($81.18)
- 2008-11-28, 04:57 – taxes, ($82.00)
- 2008-11-27, 04:53 – taxes, ($82.82)
- 2008-11-25, 04:51 – taxes, ($83.66)
- 2008-11-24, 18:00 – taxes, ($84.51)
- 2008-11-23, 04:57 – taxes, ($85.36)
- 2008-11-22, 04:57 – taxes, ($86.22)
- 2008-11-21, 04:54 – taxes, ($87.09)
- 2008-11-20, 13:28 – taxes, ($87.97)
- 2008-11-19, 05:00 – taxes, ($88.86)
- 2008-11-18, 05:00 – taxes, ($89.76)
- 2008-11-17, 04:58 – taxes, ($90.67)
- 2008-11-16, 04:59 – taxes, ($91.58)
- 2008-11-15, 04:57 – taxes, ($92.51)
- 2008-11-14, 04:58 – taxes, ($93.44)
- 2008-11-13, 04:58 – taxes, ($94.38)
- 2008-11-12, 04:59 – taxes, ($95.34)
- 2008-11-11, 04:57 – taxes, ($96.30)
- 2008-11-10, 04:56 – taxes, ($97.27)
- 2008-11-09, 04:57 – taxes, ($98.26)
- 2008-11-08, 04:57 – taxes, ($99.25)
- 2008-11-07, 04:59 – taxes, ($100.25)
|
|